Puerto de Guanta: estiba y servicios portuarios
El Puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui, es el puerto comercial más grande del oriente de Venezuela. T&T Stevedoring trabaja sus atraques de forma continua desde 1989, prestando estiba, manejo de carga de proyecto e izamiento pesado, atención como Port Captain, surveys de operaciones de descarga y embarque, renta de equipos y almacenaje, con patios propios directamente frente a la entrada del puerto.
Guanta está en una bahía naturalmente abrigada junto a Puerto La Cruz y sirve a la base industrial de Barcelona y Puerto La Cruz, anclada por el complejo refinador de Guaraguao y la planta de cemento más grande del país. Su hinterland se extiende de 250 a 450 km tierra adentro hasta la faja minera y petrolera del Orinoco, lo que hace del puerto la puerta natural para la carga de proyecto, los equipos de petróleo y gas, el acero, el aluminio y la carga general que entra o sale del oriente venezolano.
T&T es el estibador de mayor trayectoria en el puerto. Nuestros supervisores y capataces tienen décadas en estos mismos atraques; conocemos los calados, las autoridades del terminal, el ciclo documental y las realidades prácticas de trabajar cada muelle. Las operaciones corren bajo el marco tarifario oficial de la Gaceta Oficial, con un estimado de costos previo al arribo preparado para cada escala.
Como nuestro patio de apoyo de 9.000 m² está directamente frente a la entrada del puerto, la carga pasa del gancho al almacenamiento seguro en un solo traslado corto, y nuestros montacargas, marcos separadores y aparejos certificados llegan al muelle en minutos.

Cómo se calculan los cargos a la carga en Guanta
Los cargos portuarios por servicios a la carga en Guanta se aplican sobre base de Tonelada Revenue: peso o volumen, el que resulte mayor. La Circular BP-PRE N° 0141 de 2019 de Bolipuertos, que aplica en todos los puertos administrados por Bolipuertos, confirma que para las clasificaciones IP-SM-01-06 e IP-SM-01-11 del artículo 8 del Régimen Tarifario, la fórmula correcta es tarifa por toneladas o metros cúbicos, según la unidad que resulte mayor de las dos. T&T prepara cada estimado previo al arribo sobre esa base. Todos los documentos oficiales están en la sección de documentos.
Descargar Circular BP-PRE N° 0141 de 2019 (PDF)
Escalas de buques en el Puerto de Guanta, 2026
Registro corrido de las escalas de buques asentadas en el Puerto de Guanta durante 2026, de la más reciente a la más antigua, compilado del registro operativo de T&T en el puerto y actualizado regularmente. Refleja la mezcla actual del puerto: servicios de contenedores, carga general y de proyecto, chatarra y graneles.
| Buque | Arribo | Operación | Tipo de carga |
|---|---|---|---|
| ROIBEIRA | 02/11/2026 | Descarga | Carga general |
| SEAMASTER | 02/11/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| INCESANTE | 02/11/2026 | Descarga | Carga general |
| HEIDRUN | 29/10/2026 | Descarga | Carga general |
| ORINOCO | 29/10/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| TZINI | 17/10/2026 | Descarga | Contenedores |
| FRISIAN OCTA | 17/10/2026 | Descarga | Carga general |
| INDUSTRIAL CHARGE | 14/10/2026 | Descarga | Carga general |
| BBC WASHINGTON | 06/10/2026 | Descarga | Carga general |
| INCESANTE | 03/10/2026 | Descarga | Carga general |
| ROIBEIRA | 30/09/2026 | Descarga | Carga general |
| SEAMASTER | 27/09/2026 | Descarga | Contenedores |
| ORINOCO | 27/09/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| XIN HAI TONG 60 | 18/09/2026 | Descarga | Carga general |
| INDUSTRIAL DREAM | 17/09/2026 | Descarga | Carga general |
| LI DA SHENG | 14/09/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| ELITE FAITH | 12/09/2026 | Descarga | Carga general |
| TZINI | 04/09/2026 | Descarga | Contenedores |
| ORINOCO | 03/09/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| SEAMASTER | 27/08/2026 | Descarga | Contenedores |
| EVA | 25/08/2026 | Descarga | Carga general |
| MATILDA | 22/08/2026 | Descarga | Carga general |
| NOAH | 21/08/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| X-PRESS NETRAVATI | 19/08/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| FRISIAN OCTA | 15/08/2026 | Descarga | Carga general |
| INDUSTRIAL URSULA | 15/08/2026 | Descarga | Carga general |
| TZINI | 13/08/2026 | Descarga | Contenedores |
| MARFRET GUYANE | 10/08/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| SEAMASTER | 07/08/2026 | Descarga | Contenedores |
| BBC ZARATE | 03/08/2026 | Descarga | Carga general |
| SEAMASTER | 31/07/2026 | Descarga | Contenedores |
| HEIDRUN | 27/07/2026 | Descarga | Carga general |
| NOAH | 23/07/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| TZINI | 18/07/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| EA TITICACA | 10/07/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| BBC RIO | 08/07/2026 | Descarga | Carga general |
| FRISIAN OCTA | 29/06/2026 | Descarga | Carga general |
| ROIBEIRA | 26/06/2026 | Descarga | Carga general |
| SC PHILLY | 22/06/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| EA BAYANO | 21/06/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| VERTOM JOY | 09/06/2026 | Descarga | Carga de proyecto |
| AVELLANEDA | 08/06/2026 | Carga | Chatarra |
| INDUSTRIAL AIM | 05/06/2026 | Descarga | Carga general |
| EA BAYANO | 28/05/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| ROIBEIRA | 19/05/2026 | Descarga | Carga general |
| FRISIAN OCTA | 17/05/2026 | Descarga | Carga general |
| ORINOCO | 15/05/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| ORINOCO | 01/05/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| NOAH | 30/04/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| CMA CGM CALLAO | 08/04/2026 | Descarga | Contenedores |
| FRISIAN OCTA | 07/04/2026 | Descarga | Carga general |
| BETTY | 06/04/2026 | Carga | Chatarra |
| MIZAR | 05/04/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| NOAH | 04/04/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| MASS CONFIDENCE | 17/03/2026 | Descarga | Granel |
| ROIBEIRA | 15/03/2026 | Descarga | Carga general |
| NOAH | 05/03/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| DELPHINUS | 04/03/2026 | Descarga | Azúcar (sacos y granel) |
| MIZAR | 03/03/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| SEAMASTER | 28/02/2026 | Descarga | Contenedores |
| HESTIA | 20/02/2026 | Descarga | Carga general |
| NOAH | 19/02/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| MARTI CLOUD | 17/02/2026 | Carga | Contenedores |
| MIZAR | 14/02/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| ROIBEIRA | 12/02/2026 | Descarga | Carga general |
| MIZAR | 21/01/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| INDUSTRIAL AMA | 17/01/2026 | Descarga | Carga general |
| SEAMASTER | 12/01/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| LIPSI | 11/01/2026 | Carga | Chatarra |
| NOAH | 09/01/2026 | Descarga / Carga | Contenedores |
| HORIZON HOPE | 08/01/2026 | Descarga | Carga general |
| ROIBEIRA | 07/01/2026 | Descarga | Carga general |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones de los atraques del Puerto de Guanta?
¿Qué carga maneja el Puerto de Guanta?
¿Guanta tiene grúas de muelle?
Páginas relacionadas
Servicios de estibaCarga de proyecto e izamiento pesadoRenta de equipos y aparejosAlmacenaje y patiosCasos de estudioCorredor José / Puerto La Cruz¿Planificando una escala en Guanta?
Envíanos: puerto de escala, nombre o tipo de buque, ETA, tipo de carga, cantidad, pesos y dimensiones, packing list o manifiesto, y tus datos de contacto. Respondemos con cotización a la medida y estimado previo al arribo.
Solicita cotización para Guanta